| Dystans całkowity: | 27892.50 km (w terenie 7548.00 km; 27.06%) |
| Czas w ruchu: | 1496:21 |
| Średnia prędkość: | 18.64 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 171.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 477212 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 192 (100 %) |
| Maks. tętno średnie: | 178 (93 %) |
| Suma kalorii: | 992720 kcal |
| Liczba aktywności: | 519 |
| Średnio na aktywność: | 53.74 km i 2h 52m |
| Więcej statystyk |
5 min rozgrzewka, 50 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 10 min. w strefie 4 (159-169HR), 5 min wychłodzenie.
5 min rozgrzewka, 60 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 10 min. w strefie 4 (159-169HR), 10 min wychłodzenie.
5 min rozgrzewka, 30 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 10 min. w strefie 4 (159-169HR)
5 min rozgrzewka, 50 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 15 min. w strefie 4 (159-169HR), 5 min wychłodzenie.
10 min rozgrzewka, 50 min. w strefie 2 (139-151HR), 50 min strefa 3(151-159HR), 10 min. w strefie 2 (139-151HR), 5 min wychłodzenie.
5 min. rozgrzewka, 50 min. w strefie 2 (139-151HR), 40 min strefa 3(151-159HR), 5 min. wychłodzenie.
5 min rozgrzewka, 60 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 10 min. w strefie 2 (139-151HR), 5 min wychłodzenie.
30 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR),
5 min rozgrzewka, 45 min. w strefie 2 (139-151HR), 45 min strefa 3(151-159HR) w tym sprint na 182 HR, 5 min wychłodzenie.
10 min rozgrzewka, 60 min. w strefie 2 (139-151HR), 30 min strefa 3(151-159HR), 10 min wychłodzenie.